座驾式双钢轮压路机
YX-70/70C>
专家快评:用于压实沥青表面,压实砾石、沙土等工程基础,碾压草坪
参数
型号 | YX70 | YX70C |
发动机品牌 | HONDA GX390 | 常柴/常发CF178 |
发动机型号 | 汽油单杠立式四冲顶置气门 | 柴油单杠立式四冲风冷直喷 |
功率 | 9.7KW | 4.4KW |
转速 | 3600rpm | 3600rpm |
燃油容量 | 6.5L | 3.5L |
润滑油 | 1.1L | 1.1L |
启动 | 反冲手拉 电启动 | |
静线载荷 | 55n/cm | |
振动频率 | 70hz | |
名义振幅 | 0.6mm | |
激振力 | 20kn | |
行走方式 | 双向液压 链条传动 | |
行走速度 | 4.5Km/h | |
理论爬坡能力 | 30% | |
液压箱容量 | 12L | 12L |
水箱容量 | 18L | |
淋水系统 | 重力淋水 | |
钢轮尺寸 | 直径530mm/425后 宽度700mm/500后 | |
全宽 | 875mm | |
整机长度 | 1550mm | |
整机高度 | 1210mm | |
轮距 | 1110mm | |
重量 | 780kg | |
转向 | 后轮转向 机械转向 | |
振动钢轮 | 前轮 | |
驱动方式 | 机械传动 电磁离合 |
结构特点